ANNEE	MOIS	Decad1	Decad2	Decad3	Tot
1967	JAN	47.3	48	56.9	152.2
1967	FEV	210	124.9	15.2	350.1
1967	MAR	60.9	21	43.8	125.7
1967	AVR	72.7	32.2	0	104.9
1967	MAI	0	5	11.5	16.5
1967	JUN	131.8	4.3	29.1	165.2
1967	JUL	0	3	1	4
1967	AOU	8.5	9.5	11.7	29.7
1967	SEP	38	8.2	55.7	101.9
1967	OCT	10.3	22.6	23	55.9
1967	NOV	95.4	53.2	18.8	167.4
1967	DEC	22	27.9	6.3	56.2
1968	JAN	2.6	25.9	80.6	109.1
1968	FEV	9.8	22.5	23.2	55.5
1968	MAR	16	7.3	18	41.3
1968	AVR	2.3	2.5	2	6.8
1968	MAI	3.5	49.5	30.4	83.4
1968	JUN	27.8	77.6	66.7	172.1
1968	JUL	72.9	7	20.8	100.7
1968	AOU	22.7	51.9	8.6	83.2
1968	SEP	17.4	14.9	9.5	41.8
1968	OCT	57.2	2.4	72	131.6
1968	NOV	193.6	240	85	518.6
1968	DEC	183.6	48.2	52	283.8
1969	JAN	62.5	79.2	38.1	179.8
1969	FEV	61.1	5.3	31.8	98.2
1969	MAR	4.2	14.2	20.9	39.3
1969	AVR	0	0.7	43.6	44.3
1969	MAI	50.8	163.8	29.9	244.5
1969	JUN	70.3	42.3	34.7	147.3
1969	JUL	51.6	56.8	22.5	130.9
1969	AOU	1.9	83.1	14.5	99.5
1969	SEP	39.5	28.8	4.2	72.5
1969	OCT	32.3	35.9	50.2	118.4
1969	NOV	21.6	83.5	87.4	192.5
1969	DEC	9.1	223.3	24.3	256.7
1970	JAN	37.4	61.7	82.4	181.5
1970	FEV	51.7	177.6	101.9	331.2
1970	MAR	19.1	40.9	0	60
1970	AVR	30.7	0	57	87.7
1970	MAI	98.6	45.3	2.1	146
1970	JUN	78.6	39	19.8	137.4
1970	JUL	88.5	4	128.9	221.4
1970	AOU	23.8	50.8	6	80.6
1970	SEP	24.9	118	98.3	241.2
1970	OCT	82.5	15.2	28.7	126.4
1970	NOV	107.1	6.9	89.3	203.3
1970	DEC	87.2	32.4	8.9	128.5
1971	JAN	0.6	28.8	38.1	67.5
1971	FEV	38	189.1	0	227.1
1971	MAR	10.5	8.2	6.71	25.41
1971	AVR	166.7	164.4	0	331.1
1971	MAI	41.3	0.1	31	72.4
1971	JUN	14.7	41.9	100.6	157.2
1971	JUL	23.2	49.2	0.2	72.6
1971	AOU	91.9	10.6	110	212.5
1971	SEP	2.8	43.2	8.9	54.9
1971	OCT	57.1	5.1	59.6	121.8
1971	NOV	31.9	167.3	83.7	282.9
1971	DEC	0	0	0	0
1972	JAN	22.8	174.2	12.7	209.7
1972	FEV	9.1	9.3	67	85.4
1972	MAR	38.3	41.4	72.8	152.5
1972	AVR	10.1	7.9	130.4	148.4
1972	MAI	0	26.1	74.4	100.5
1972	JUN	21.5	29.8	16.6	67.9
1972	JUL	20.4	78.9	18.4	117.7
1972	AOU	26.1	9.8	3.4	39.3
1972	SEP	39.3	46	32.2	117.5
1972	OCT	77.1	48.7	74.7	200.5
1972	NOV	17.9	15.9	23.9	57.7
1972	DEC	15.7	67.5	25.6	108.8
1973	JAN	0.8	34.9	37.7	73.4
1973	FEV	23.9	13.3	50.6	87.8
1973	MAR	20.5	22.4	28.2	71.1
1973	AVR	0	85.1	14	99.1
1973	MAI	86.1	152.5	61.8	300.4
1973	JUN	97.4	11.8	3.2	112.4
1973	JUL	0	52.8	152.1	204.9
1973	AOU	23.4	136.6	61.2	221.2
1973	SEP	0	25.3	65.5	90.8
1973	OCT	58.8	124.8	3.4	187
1973	NOV	43.7	132.3	42.3	218.3
1973	DEC	38.5	241.4	88.6	368.5
1974	JAN	17.2	92.3	20.3	129.8
1974	FEV	2.2	125.5	36.6	164.3
1974	MAR	55.8	14.6	0	70.4
1974	AVR	0	0	107.5	107.5
1974	MAI	36.5	83	0	119.5
1974	JUN	42.5	67.3	0	109.8
1974	JUL	21.7	17.4	13.1	52.2
1974	AOU	8	15.4	30.5	53.9
1974	SEP	8.2	122.2	104.6	235
1974	OCT	35.1	52.7	187.6	275.4
1974	NOV	50	151	141.6	342.6
1974	DEC	182.2	0	38.5	220.7
1975	JAN	21.6	42.5	2.1	66.2
1975	FEV	22.7	93.4	2.1	118.2
1975	MAR	75.6	0	5.6	81.2
1975	AVR	0	24.5	1.5	26
1975	MAI	41.5	26.1	48.1	115.7
1975	JUN	33.9	46.8	2.1	82.8
1975	JUL	19.7	86.8	38.7	145.2
1975	AOU	13.6	2	9.9	25.5
1975	SEP	59.4	110.4	21.8	191.6
1975	OCT	10.4	38.1	98.8	147.3
1975	NOV	86.5	493.4	69.3	649.2
1975	DEC	113.2	33	32.9	179.1
1976	JAN	32.5	9.7	17	59.2
1976	FEV	11.5	79.8	0.6	91.9
1976	MAR	12.8	0	10.5	23.3
1976	AVR	17	297.5	12.6	327.1
1976	MAI	0.3	1.4	14.6	16.3
1976	JUN	33.9	40.3	2.1	76.3
1976	JUL	26.6	3	26.5	56.1
1976	AOU	12	9.3	18.5	39.8
1976	SEP	8.7	96.4	7.8	112.9
1976	OCT	30	24.4	34.9	89.3
1976	NOV	24.4	2.5	11	37.9
1976	DEC	9.4	0	49	58.4
1977	JAN	30.7	53.1	48.4	132.2
1977	FEV	35.2	130.9	7.2	173.3
1977	MAR	0.8	0.2	12.1	13.1
1977	AVR	0.3	71	49.8	121.1
1977	MAI	11.8	155.7	50.2	217.7
1977	JUN	1.2	1.2	2.9	5.3
1977	JUL	0	0	4.5	4.5
1977	AOU	27.6	40.5	110.7	178.8
1977	SEP	28.2	44.5	66.6	139.3
1977	OCT	10.1	25.2	146.9	182.2
1977	NOV	9.5	205.2	85.9	300.6
1977	DEC	20.4	34.4	403.8	458.6
1978	JAN	73	303.9	67.3	444.2
1978	FEV	86.5	0	63.4	149.9
1978	MAR	11.1	32	41.3	84.4
1978	AVR	65.6	92.6	61.2	219.4
1978	MAI	2.7	10.6	93.9	107.2
1978	JUN	0	26.2	71.8	98
1978	JUL	0	0	0	0
1978	AOU	39.8	0	76	115.8
1978	SEP	1.4	6.4	34.9	42.7
1978	OCT	16	62.6	72	150.6
1978	NOV	14.7	93.9	37.8	146.4
1978	DEC	0	31	6	37
1979	JAN	59.2	47.5	0.6	107.3
1979	FEV	4	198	39	241
1979	MAR	6	132	16	154
1979	AVR	0	150	183	333
1979	MAI	39	69	18.5	126.5
1979	JUN	62.6	50.1	0.6	113.3
1979	JUL	0	0	0	0
1979	AOU	0	0	0	0
1979	SEP	0	3	37	40
1979	OCT	53	5	74	132
1979	NOV	55	51	64	170
1979	DEC	32	38	47	117
1980	JAN	149	3	11	163
1980	FEV	88	6	32	126
1980	MAR	78	4	0	82
1980	AVR	22	23	56	101
1980	MAI	29	41	32	102
1980	JUN	161	107	0	268
1980	JUL	7	87.5	9	103.5
1980	AOU	93	59	61.5	213.5
1980	SEP	26	103	56.5	185.5
1980	OCT	22	6	8.5	36.5
1980	NOV	77.5	34	44	155.5
1980	DEC	130	117	297	544
1981	JAN	70	8	182	260
1981	FEV	160	69	0	229
1981	MAR	0	13	111	124
1981	AVR	26	0	70	96
1981	MAI	46	100	179	325
1981	JUN	39	58	97	194
1981	JUL	49	46	54	149
1981	AOU	56	24	42	122
1981	SEP	56	47	21	124
1981	OCT	38	74	95	207
1981	NOV	130	65	50	245
1981	DEC	66	132	78	276
1982	JAN	47	99	499	645
1982	FEV	55	15	8	78
1982	MAR	0	3	12	15
1982	AVR	19	6	11	36
1982	MAI	135	280	0	415
1982	JUN	89	23	0	112
1982	JUL	38	6	61	105
1982	AOU	0	34	53	87
1982	SEP	128	10	62	200
1982	OCT	75	48	66	189
1982	NOV	48	91	153	292
1982	DEC	18	19	89	126
1983	JAN	24	83	47	154
1983	FEV	32	25	37	94
1983	MAR	46	56	33	135
1983	AVR	10	13	33	56
1983	MAI	112	52	64	228
1983	JUN	0	155	0	155
1983	JUL	11	33	0	44
1983	AOU	221	102	21	344
1983	SEP	0	26	21	47
1983	OCT	34	18	166	218
1983	NOV	25	68	0	93
1983	DEC	43	0	88	131
1984	JAN	73	19	0	92
1984	FEV	104	28	75	207
1984	MAR	6	0	19	25
1984	AVR	169	76	25	270
1984	MAI	0	102	62	164
1984	JUN	151	73	0	224
1984	JUL	84	32	45	161
1984	AOU	8	40	58	106
1984	SEP	35	40	69	144
1984	OCT	8	46	55	109
1984	NOV	76	116	29	221
1984	DEC	2	13	100	115
1985	JAN	121	25	53	199
1985	FEV	124	128	0	252
1985	MAR	10	137	10	157
1985	AVR	50	113	0	163
1985	MAI	4	28	6	38
1985	JUN	19	0	3	22
1985	JUL	13	13	7	33
1985	AOU	7	5	40	52
1985	SEP	50	0	76	126
1985	OCT	37	45	59	141
1985	NOV	169	96	14	279
1985	DEC	14	39	16	69
1986	JAN	105	76	136	317
1986	FEV	90	0	22	112
1986	MAR	90	32	150	272
1986	AVR	15	18	283	316
1986	MAI	36	19	20	75
1986	JUN	62	0	9	71
1986	JUL	0	0	0	0
1986	AOU	199	65	31	295
1986	SEP	18	0	25	43
1986	OCT	166	145	86	397
1986	NOV	110	34	13	157
1986	DEC	23	0	22	45
1987	JAN	33	61	138	232
1987	FEV	42	19	24	85
1987	MAR	3	83	15	101
1987	AVR	75	22.6	276.8	374.4
1987	MAI	141.6	66.2	162.4	370.2
1987	JUN	7.78	26	12.4	46.18
1987	JUL	0	0	0	0
1987	AOU	0	55.6	10.4	66
1987	SEP	30.4	0	116	146.4
1987	OCT	48.8	24	110.8	183.6
1987	NOV	51	70.6	39.4	161
1987	DEC	155.8	16.2	100.4	272.4
1988	JAN	19.4	142.8	198.6	360.8
1988	FEV	6.2	37.2	0	43.4
1988	MAR	0	6.8	28.2	35
1988	AVR	0	0	14.4	14.4
1988	MAI	102.6	74.5	68.2	245.3
1988	JUN	0	0	0	0
1988	JUL	0	0	0	0
1988	AOU	0	12	102.8	114.8
1988	SEP	0	0	0	0
1988	OCT	0	0	0	0
1988	NOV	0	0	0	0
1988	DEC	0	0	0	0
1989	JAN	75	31.9	50.1	157
1989	FEV	38.8	11.5	128.6	178.9
1989	MAR	30	40.2	2	72.2
1989	AVR	16.6	23	10.8	50.4
1989	MAI	4.8	3.8	18.8	27.4
1989	JUN	11.5	50	62	123.5
1989	JUL	5.5	48.8	6.4	60.7
1989	AOU	0	66.4	45	111.4
1989	SEP	30.4	75.6	91.9	197.9
1989	OCT	0	30.6	38	68.6
1989	NOV	56.6	12.8	2.8	72.2
1989	DEC	57.8	71	138.6	267.4
1990	JAN	103.6	39.3	30.8	173.7
1990	FEV	27.3	6.6	63	96.9
1990	MAR	40.2	27.2	14.6	82
1990	AVR	8.6	1.5	14.6	24.7
1990	MAI	30	102.5	0	132.5
1990	JUN	11.6	102.8	14.4	128.8
1990	JUL	4.8	83.4	55.8	144
1990	AOU	0	10	38.9	48.9
1990	SEP	0	0	0	0
1990	OCT	54.8	67.6	117.2	239.6
1990	NOV	20.4	82.8	60.6	163.8
1990	DEC	129.5	52.7	43.7	225.9
1991	JAN	23	1	18.4	42.4
1991	FEV	70	29.7	0	99.7
1991	MAR	22	9	7	38
1991	AVR	28.9	52.3	72.8	154
1991	MAI	9.6	61.9	55.8	127.3
1991	JUN	12	8.8	0	20.8
1991	JUL	0	43.4	50.6	94
1991	AOU	0	4	65.2	69.2
1991	SEP	62.2	9.2	91.24	162.64
1991	OCT	5.2	30.2	28.4	63.8
1991	NOV	84.3	102.6	37.1	224
1991	DEC	0	0	0	0
1992	JAN	86.3	5.2	9.9	101.4
1992	FEV	20.5	49.4	0	69.9
1992	MAR	0.6	6.2	2.6	9.4
1992	AVR	0	0	0	0
1992	MAI	0	0	0	0
1992	JUN	3	16.04	0	19.04
1992	JUL	14.4	25.6	4	44
1992	AOU	0	0	0	0
1992	SEP	32	26.2	59.7	117.9
1992	OCT	4	0	16.6	20.6
1992	NOV	25	48.2	79.1	152.3
1992	DEC	25	3.2	75.3	103.5
1993	JAN	8	36.2	88.6	132.8
1993	FEV	61.5	5.7	6	73.2
1993	MAR	0	73	5.3	78.3
1993	AVR	0	80.4	152	232.4
1993	MAI	43.1	188.6	198.7	430.4
1993	JUN	0	3.6	0	3.6
1993	JUL	0	25	5	30
1993	AOU	26	0	74.2	100.2
1993	SEP	101.2	25.5	82.9	209.6
1993	OCT	10.6	4	36.5	51.1
1993	NOV	7.6	68.2	54.8	130.6
1993	DEC	50.2	81	11	142.2
1994	JAN	109.2	62.6	175	346.8
1994	FEV	6	2	15	23
1994	MAR	221	7.5	6	234.5
1994	AVR	25.5	9.5	52.5	87.5
1994	MAI	14	61.5	55	130.5
1994	JUN	40	9	100	149
1994	JUL	0	0	0	0
1994	AOU	0	0	0	0
1994	SEP	0	0	0	0
1994	OCT	0	0	0	0
1994	NOV	0	160	37	197
1994	DEC	5	39	61	105
1995	JAN	16	56	30	102
1995	FEV	45	0	114	159
1995	MAR	116	175	0	291
1995	AVR	0	28	10	38
1995	MAI	7	3	67	77
1995	JUN	0	0	0	0
1995	JUL	0	0	0	0
1995	AOU	0	0	0	0
1995	SEP	0	0	0	0
1995	OCT	0	0	0	0
1995	NOV	0	0	0	0
1995	DEC	0	0	0	0
